Fylkisstelpurnar léku í dag síðasta leik sinn í Pepsi-deildinni í knattspyrnu. Þær mættu liði ÍR á Fylkisvellinum. Stelpurnar unnu stórsigur 7-0 eftir að staðan hafi verið 3-0 í hálfleik. Anna Björg Björnsdóttir og Anna Sigurðardóttir skoruðu báðar tvö mörk í leiknum. Rut Kristjánsdóttir, Laufey Björnsdóttir og Hanna María Jóhannsdóttir skoruðu svo eitt mark hver. Góður endir á mjög fínu tímabili en stlpurnar hafa leikið vel í sumar og voru mjög nálægt því að blanda sér fyrir alvöru í toppbaráttuna. Niðurstaðan 29 stig og fimmta sæti.

Lokastaðan
| Félag | L | U | J | T | Mörk | Net | Stig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valur | 18 | 14 | 2 | 2 | 84 - 17 | 67 | 44 |
| 2 | Breiðablik | 18 | 12 | 3 | 3 | 57 - 13 | 44 | 39 |
| 3 | Þór/KA | 18 | 12 | 3 | 3 | 64 - 27 | 37 | 39 |
| 4 | Stjarnan | 18 | 12 | 3 | 3 | 49 - 15 | 34 | 39 |
| 5 | Fylkir | 18 | 8 | 5 | 5 | 51 - 28 | 23 | 29 |
| 6 | KR | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 - 26 | 9 | 23 |
| 7 | GRV | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 - 58 | -40 | 18 |
| 8 | Afturelding/Fjölnir | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 - 42 | -15 | 17 |
| 9 | ÍR | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 - 72 | -55 | 11 |
| 10 | Keflavík | 18 | 0 | 0 | 18 | 6 - 110 | -104 | 0 |
















